Quantia seria suficiente para erguer mais um Maracanã e outro Mineirão.
Gastos com estádios ultrapassam em R$2 bilhões o orçamento previsto
Quantia seria suficiente para erguer mais um Maracanã e outro Mineirão.
ESTÁDIO | CIDADE | VALOR ORÇADO | VALOR REAL |
Maracanã | Rio de Janeiro | R$ 600 milhões | R$ 1,2 bilhão |
Mané Garrincha | Brasília | R$ 745,3 milhões | R$ 1,78 bilhão |
Mineirão | Belo Horizonte | R$ 426,1 milhões | R$ 695 milhões |
Arena Pernambuco | Recife | R$ 519 milhões | R$ 532 milhões |
Arena Fonte Nova | Salvador | R$ 591 milhões | R$ 689,4 milhões |
Arena Castelão | Fortaleza | R$ 452 milhões | R$ 518,6 milhões |
TOTAL | R$ 3.333.400.000,00 | R$ 5.415.000.000,00 |
Leia mais: http://cbn.globoradio.globo.com/grandescoberturas/copa-das-confederacoes-2013/2013/06/24/GASTOS-COM-ESTADIOS-ULTRAPASSAM-EM-R2-BILHOES-O-ORCAMENTO-PREVISTO.htm#ixzz2XG8Xqc00
Nenhum comentário:
Postar um comentário