A festa de Carnaval de 2013 vai custar R$ 172,3 milhões aos cofres públicos das 26 capitais e do governo do Distrito Federal.
O valor inclui os gastos com infraestrutura, cachês de artistas, festas, publicidade, pagamentos extras a servidores e transferências a agremiações e blocos.
O dinheiro investido equivale, por exemplo, a um conjunto habitacional do "Minha Casa, Minha Vida 2" com 3.122 casas (cada unidade tem valor definido pelo governo federal de R$ 55.188).
| Localidade | Valor em R$ |
| Rio de Janeiro | 35 milhões |
| São Paulo | 33,9 milhões |
| Recife* | 32 milhões |
| Salvador* | 30 milhões |
| Vitória | 10 milhões |
| Distrito Federal | 7 milhões |
| Porto Alegre | 6 milhões |
| Belo Horizonte | 3,5 milhões |
| Fortaleza | 3,5 milhões |
| Manaus | 3,1 milhões |
| João Pessoa | 2,1 milhões |
| Belém | 2 milhões |
| Florianópolis | 1,8 milhão |
| Curitiba | 540 mil |
| Campo Grande | 500 mil |
| Natal | 500 mil |
| Teresina | 400 mil |
| Cuiabá | 350 mil |
| Macapá | 100 mil |
| Rio Branco | 100 mil |
| Boa Vista | zero |
| Goiânia | zero |
| Maceió | zero |
| Palmas | zero |
| Porto Velho | zero |
| São Luís | zero |
| Aracaju | Não informou |

Nenhum comentário:
Postar um comentário